LEGENDA:
Azul: Equipes Àrea de Classificação para a 2a. Fase
Vermelho: Zona de Rebaixamento para a Série Prata em 2010
CHAVE OURO | GRUPO A | ||||
Class. | EQUIPE | PG | JG | ||
1 | W3 Metalúrgica | 18 | 7 | ||
2 | CDR - UEPG | 15 | 7 | ||
3 | AAJ / PM Carambeí | 15 | 7 | ||
4 | O.F.E.C | 12 | 7 | ||
5 | Estrela Dourada | 9 | 7 | ||
6 | América/C.Camargo | 9 | 7 | ||
7 | CEUP Futsal | 3 | 7 | ||
8 | Guarda Municipal PG | 0 | 7 | ||
CHAVE OURO | GRUPO B | ||||
Class. | EQUIPE | PG | JG | ||
1 | Curitiba Futsal | 21 | 7 | ||
2 | Verde / Interdeme | 15 | 7 | ||
3 | Bardal Contábeis | 13 | 7 | ||
4 | Interpeças (CLASSIFICADO PELO CONFRONTO DIRETO) | 10 | 7 | ||
5 | ABEC | 10 | 7 | ||
6 | Baixada Vila Lina | 7 | 7 | ||
7 | Scheiffer & Gomes | 6 | 7 | ||
8 | Dipomaq | 0 | 7 | ||
CHAVE PRATA | GRUPO A | ||||
Class. | EQUIPE | PG | JG | ||
1 | Vana Peças | 18 | 7 | ||
2 | Rochagás / Servgás | 15 | 7 | ||
3 | SC Internacional | 15 | 7 | ||
4 | Império / O.G.E.C | 12 | 7 | ||
5 | DM Máquinas | 12 | 7 | ||
6 | AAJ/CAJOR | 9 | 7 | ||
7 | Farmácia São Jorge | 3 | 7 | ||
8 | Pq. Tarobá Futsal | 0 | 7 | ||
CHAVE PRATA | GRUPO B | ||||
Class. | EQUIPE | PG | JG | ||
1 | Celtic Logsul F.C | 19 | 7 | ||
2 | ADR / Reserva | 16 | 7 | ||
3 | Winner Chemical | 15 | 7 | ||
4 | Argentina - LFS | 13 | 7 | ||
5 | Lab. Oscar Pereira | 9 | 7 | ||
6 | Chelsea | 7 | 7 | ||
7 | IP / Amigos | 3 | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário